| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diego Ocampo Vazquez | ||||
| 8 | Felix Terins | |||
| 24 | Joseph Cremo | |||
| 55 | Gerard Sarret | |||
| 60 | Ayoze Ruiz | |||
| 13 | Ramon Vila | |||
| 34 | Garmine Kieli | |||
| 50 | Jacobo Diaz | |||
| 10 | Arnau Calabria | |||
| 35 | Rodrigo Rodicio | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 28 | 188 cm | 86 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 30 | 193 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 25 | 183 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 35 | 187 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 28 | 203 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 26 | 202 cm | - | DR Congo |
| Tiền phong | 29 | 206 cm | - | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 25 | 200 cm | - | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 26 | 204 cm | - | Tây Ban Nha |



