Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Dứt điểm 8
-
9 Sút trúng mục tiêu 5
-
69 Tấn công 64
-
43 Tấn công nguy hiểm 23
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
13 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
14 Đá phạt trực tiếp 15
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
2 Việt vị 4
-
25 Quả ném biên 13
-
3 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
33 Tấn công 33
-
24 Tấn công nguy hiểm 13
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
6 Phạm lỗi 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
1 Việt vị 3
-
11 Quả ném biên 6
-
2 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 3
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
36 Tấn công 31
-
19 Tấn công nguy hiểm 10
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
7 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 1
-
14 Quả ném biên 7
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Onotu O. E.
84'
Andersson M.
74'
72'
Johnson S.
Rasmus Bonde
64'
59'
Marc Agerborn
HT1 - 0
Voelkerling Persson J.
14'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
12%
6%
10%
27%
20%
15%
16%
21%
20%
24%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
17%
11%
10%
8%
17%
6%
17%
22%
15%
37%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.1
-
1.1 Thủng lưới 1.5
-
7.0 Bị sút trúng mục tiêu 12.8
-
6.0 Phạt góc 3.9
-
1.6 Thẻ vàng 0.7
-
11.0 Phạm lỗi 14.0
-
53.8% TL kiểm soát bóng 45.5%



