Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
14 Dứt điểm 11
-
9 Sút trúng mục tiêu 1
-
81 Tấn công 75
-
50 Tấn công nguy hiểm 52
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
10 Phạm lỗi 14
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 10
-
17 Đá phạt trực tiếp 14
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
0 Việt vị 2
-
2 Phạt góc 3
-
42 Tấn công 39
-
27 Tấn công nguy hiểm 20
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
3 Phạm lỗi 7
-
8 Đá phạt trực tiếp 3
-
0 Việt vị 1
-
0 Phạt góc 2
-
39 Tấn công 36
-
23 Tấn công nguy hiểm 32
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
7 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 11
-
0 Việt vị 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Sahimaa L.
88'
Tarvonen A.
Honkola E.
86'
Smith T.
Turunen M.
84'
83'
Pitkanen A.
Reko Huhtamaki
83'
Antti Pastinen
Pontus Lindberg
Joona Malinen
Forss L.
81'
72'
Cukici D.
Rokman D.
Sahimaa L.
Forsman P.
71'
Smith T.
Kiuru J.
71'
Mahugo K.
Valtteri Vesiaho
71'
Forsman P.
68'
63'
Daniel Ripatti
Leinonen N.
61'
Lika Y.
58'
Nurmi N.
53'
Nurmi N.
46'
Elias Jantunen
Sillah S.
HT2 - 0
Turunen M.
Kiuru J.
34'
Turunen M.
8'

-
20Forss L.
41Yoshiaki Kikuchi
2
9Turunen M.
3Valtteri Vesiaho
12Lehtiranta J.
24Niklas Haataja

16Forsman P.

11Kiuru J.
1Piirainen P.
28Honkola E.
6Junnosuke Watanabe
-

6Nurmi N.
8Reko Huhtamaki
21Rokman D.
2Huhtamaki U.
1Tuomas Collin
10Lika Y.
4Pekka Hietalahti
9Antonio Almen
7Leinonen N.
5Pontus Lindberg
11Sillah S.

Cầu thủ thay thế
18
Eeli Kinnunen
2
Mahugo K.
7
Joona Malinen
15

Sahimaa L.

8

Smith T.

90
Tarvonen A.
21
Tykkylainen N.
22
Vainikainen
4
Victor de Paula
Cukici D.
36
Elias Jantunen
18
Antti Pastinen
15
Pitkanen A.
53
Puputti S.
3
Daniel Ripatti
22
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
7%
19%
15%
9%
19%
26%
13%
17%
19%
12%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
3%
4%
3%
14%
38%
11%
26%
14%
11%
16%
15%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
0.8 Thủng lưới 1.2
-
8.9 Bị sút trúng mục tiêu 10.7
-
4.9 Phạt góc 5.8
-
1.5 Thẻ vàng 2.1
-
9.1 Phạm lỗi 8.1
-
52.0% TL kiểm soát bóng 52.0%



