Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
25 Dứt điểm 10
-
7 Sút trúng mục tiêu 3
-
103 Tấn công 61
-
61 Tấn công nguy hiểm 21
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
8 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
13 Sút ngoài cầu môn 4
-
5 Cản bóng 3
-
4 Đá phạt trực tiếp 8
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
377 Chuyền bóng 306
-
87% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
6 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 5
-
5 Tắc bóng 6
-
11 Cú rê bóng 4
-
19 Quả ném biên 24
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
5 Tắc bóng thành công 6
-
7 Cắt bóng 7
-
20 Tạt bóng thành công 2
-
32 Chuyển dài 32
-
3 Phạt góc 4
-
9 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
50 Tấn công 25
-
29 Tấn công nguy hiểm 8
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
6 Phạm lỗi 2
-
0 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 1
-
2 Đá phạt trực tiếp 6
-
178 Chuyền bóng 171
-
86% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
4 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 1
-
2 Tắc bóng 6
-
10 Cú rê bóng 1
-
11 Quả ném biên 9
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Cắt bóng 5
-
11 Tạt bóng thành công 2
-
15 Chuyển dài 20
-
3 Phạt góc 1
-
16 Dứt điểm 4
-
6 Sút trúng mục tiêu 0
-
53 Tấn công 36
-
32 Tấn công nguy hiểm 13
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
2 Phạm lỗi 2
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 2
-
2 Đá phạt trực tiếp 2
-
199 Chuyền bóng 135
-
88% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
2 Việt vị 1
-
0 Số lần cứu thua 4
-
3 Tắc bóng 0
-
1 Cú rê bóng 3
-
8 Quả ném biên 15
-
3 Cắt bóng 2
-
9 Tạt bóng thành công 0
-
17 Chuyển dài 12
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
Renzo Salazar
Hohberg A.
88'
Arias Fierro S. D.
Bandiera N.
78'
78'
C.Cabellos
M.Castro
78'
Joao Cuenca
Sosa L.
77'
Diego Otoya
Gabriel
Hohberg A.
Succar M.
69'
65'
I.Wisdom
Tavara G.
Succar M.
Garces C.
61'
53'
Diaz L.
Iberico L.
48'
Cazonatti G.
Barreto G.
G.Aguirre
46'
Ademar Guillermo Robles Zevallos
Marcos Daniel Martinich
46'
Succar M.
Caparo H.
46'
HT1 - 2
45+2'
M.Castro
44'
Cazonatti G.
Nunez C.
Goal Disallowed - offside
38'
Lutiger R.
35'
27'
Gabriel
Yotun Y.

3-4-2-1
-
1Falcon G. -
13Nunez C.
3Becerra K.
27Alonso Yovera -
7Souza Espana C.
39Caparo H.
8G.Aguirre
16Marcos Daniel Martinich -

10Hohberg A.
11Bandiera N. -
21Garces C.
-
19Yotun Y.
16Iberico L. -

23M.Castro

55Cazonatti G.
25Tavara G.

27Gabriel -
90Cristiano
96Abram L.
5Lutiger R.
8Sosa L. -
1Enriquez D.

4-4-2
Cầu thủ thay thế
5
Arias Fierro S. D.
88
Barreto G.
14
Cavero S.
31
Espinoza Gomes I.
18
La Torre D.
29
Ademar Guillermo Robles Zevallos
37
Rojas A.
25
Renzo Salazar
19


Succar M.


Avila I.
11
C.Bautista
33
Benavente C.
14
C.Cabellos
21
Joao Cuenca
41
Diaz L.
32
Jair Moretti
40
Diego Otoya
28
I.Wisdom
26
Chấn thương và án treo giò
-
Luis Iberico16
-
Christofer Gonzáles10
-
Renato Solis12
-
Juan González18
-
Santiago.Gonzalez7
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
15%
12%
9%
10%
11%
10%
18%
19%
13%
36%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
16%
13%
16%
30%
12%
13%
16%
22%
8%
11%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Thủng lưới 1.9
-
12.1 Bị sút trúng mục tiêu 14.3
-
4.9 Phạt góc 5.1
-
2.0 Thẻ vàng 2.4
-
11.3 Phạm lỗi 10.6
-
49.6% TL kiểm soát bóng 54.8%



