Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 9-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 10-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 11-1 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 9-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 11-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 9-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 10-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 11-1 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 8-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 9-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 11-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
13 Phạt góc 1
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
26 Dứt điểm 2
-
15 Sút trúng mục tiêu 1
-
188 Tấn công 91
-
148 Tấn công nguy hiểm 13
-
76% TL kiểm soát bóng 24%
-
1 Thẻ vàng 0
-
11 Sút ngoài cầu môn 1
-
78% TL kiểm soát bóng(HT) 22%
-
6 Phạt góc 1
-
14 Dứt điểm 1
-
8 Sút trúng mục tiêu 0
-
96 Tấn công 39
-
64 Tấn công nguy hiểm 6
-
78% TL kiểm soát bóng 22%
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
7 Phạt góc 0
-
12 Dứt điểm 1
-
7 Sút trúng mục tiêu 1
-
92 Tấn công 52
-
84 Tấn công nguy hiểm 7
-
74% TL kiểm soát bóng 26%
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 0
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT11 - 1
Mero T.
85'
Moller L.
84'
Ezeh D.
78'
Moller L.
72'
71'
Khalid Kaddouri
Tomi Raikkonen
69'
Haimi O.
Ezeh D.
67'
Leevi Palmula
Ylitolva M.
65'
Hudd R.
Borchers M.
65'
Cicale A.
Ring A.
65'
60'
Koykka M.
Ahola K.
Levealahti E.
59'
46'
Onni Rauhala
Piira V.
46'
Haimi O.
Olli Kahkonen
46'
Ekman V.
Kaiga D.
Moller L.
Lingman L.
46'
HT6 - 0
Borchers M.
32'
Borchers M.
26'
Kirilov M.
23'
Kirilov M.
20'
16'
Mero T.
9'
Valo Konttas
Ameen M.
9'

-
2
19Ezeh D.
1Ost J.
2
9Borchers M.
2
18Mero T.
28Ylitolva M.
24Levealahti E.
10Lingman L.
92Ameen M.
2
17Kirilov M.
4Ring A.
31Bogicevic M.
-
4Eskelinen O.
1Lassi Laine
7Kaiga D.
61Karppanen V.
14Piira V.
20Saarelainen A.
10Tomi Raikkonen
13Olli Kahkonen
15Hernesniemi S.
5Rauos J.
19Ahola K.

Cầu thủ thay thế
7
Cicale A.
12
Haapanen M.
11
Hudd R.
61
Valo Konttas
22

Moller L.

62
Leevi Palmula
6
Tikkanen V.
Ekman V.
2

Haimi O.
9
Heimonen O.
17
Khalid Kaddouri
26
Koykka M.
6
Kasper Mehtojärvi
21
Aleksi Onatsu
18
Onni Rauhala
28
Mico Vanhala
25
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
5%
12%
13%
26%
20%
16%
13%
8%
20%
22%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
9%
26%
22%
6%
23%
17%
11%
11%
14%
26%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.8
-
0.8 Thủng lưới 1.9
-
11.5 Bị sút trúng mục tiêu 12.7
-
5.1 Phạt góc 5.2
-
1.2 Thẻ vàng 2.4
-
10.6 Phạm lỗi 0.0
-
54.4% TL kiểm soát bóng 44.9%



