Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Dứt điểm 10
-
10 Sút trúng mục tiêu 6
-
107 Tấn công 82
-
54 Tấn công nguy hiểm 37
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
2 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
1 Phạt góc 1
-
10 Dứt điểm 6
-
8 Sút trúng mục tiêu 3
-
49 Tấn công 48
-
23 Tấn công nguy hiểm 20
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 4
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
58 Tấn công 34
-
31 Tấn công nguy hiểm 17
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
70'
HT2 - 1
44+1'
Jeppe Banke
34'
Mikkel Boye
27'
16'
Mikkel Boye
12'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
9%
11%
23%
14%
23%
19%
9%
19%
7%
26%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
18%
11%
8%
20%
18%
16%
20%
14%
20%
16%
13%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 0.6
-
2.2 Thủng lưới 2.3
-
12.0 Bị sút trúng mục tiêu 14.7
-
6.0 Phạt góc 5.3
-
2.5 Thẻ vàng 3.0
-
58.5% TL kiểm soát bóng 43.7%



