Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Dứt điểm 18
-
6 Sút trúng mục tiêu 7
-
76 Tấn công 63
-
48 Tấn công nguy hiểm 54
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
9 Phạm lỗi 17
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 11
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
2 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 4
-
0 Phạt góc 3
-
4 Dứt điểm 13
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
39 Tấn công 34
-
24 Tấn công nguy hiểm 31
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
2 Sút ngoài cầu môn 8
-
1 Việt vị 0
-
2 Số lần cứu thua 1
-
1 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 5
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
37 Tấn công 29
-
24 Tấn công nguy hiểm 23
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Phạt đền3 - 4
3-4
3-4
3-3
2-3
Smith L.
2-3
1-3
Kallum Higginbotham
Charters T.
1-2
0-2
Ferguson A.
Zander Mackenzie
0-1
0-1
Conor McManus
Stott J.
0-0
0-0
Ross Cunningham
AT1 - 1
Không có sự kiện
FT1 - 1
McQueen C.
66'
HT1 - 1
Clark N.
Smith L.
31'
28'
Ross Cunningham
Ferguson A.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
0%
12%
20%
6%
20%
18%
16%
14%
23%
32%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
18%
14%
11%
5%
25%
18%
16%
14%
6%
20%
18%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.9
-
1.1 Thủng lưới 1.7
-
10.4 Bị sút trúng mục tiêu 9.8
-
4.0 Phạt góc 5.9
-
2.0 Thẻ vàng 2.4
-
11.4 Phạm lỗi 11.9
-
52.2% TL kiểm soát bóng 45.8%



