Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Dứt điểm 7
-
5 Sút trúng mục tiêu 3
-
73 Tấn công 87
-
45 Tấn công nguy hiểm 41
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
0 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
3 Phạt góc 1
-
5 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
28 Tấn công 47
-
20 Tấn công nguy hiểm 18
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
45 Tấn công 40
-
25 Tấn công nguy hiểm 23
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
0 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
90+1'
Badjie M.
77'
Ron Unger
75'
63'
49'
HT0 - 1
37'
Abaid A.
FT2 - 1
90+1'
86'
Badjie M.
77'
Ron Unger
75'
Quả phạt góc thứ 8
75'
Quả phạt góc thứ 7
70'
Quả phạt góc thứ 6
70'
63'
50'
49'
HT0 - 1
37'
Abaid A.
37'
Quả phạt góc thứ 3
26'
Quả phạt góc thứ 2
25'
Quả phạt góc thứ 1
23'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
22%
8%
6%
13%
12%
13%
16%
23%
9%
23%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
20%
15%
12%
13%
18%
18%
8%
22%
14%
16%
28%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.3
-
1.0 Thủng lưới 1.6
-
14.1 Bị sút trúng mục tiêu 11.1
-
3.5 Phạt góc 3.1
-
1.2 Thẻ vàng 2.4
-
13.0 Phạm lỗi 10.6
-
48.0% TL kiểm soát bóng 48.2%



