Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 15
-
4 Phạt góc nửa trận 8
-
1 Dứt điểm 17
-
1 Sút trúng mục tiêu 10
-
39 Tấn công 74
-
11 Tấn công nguy hiểm 38
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
0 Sút ngoài cầu môn 7
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
4 Phạt góc 8
-
0 Dứt điểm 9
-
0 Sút trúng mục tiêu 8
-
23 Tấn công 36
-
7 Tấn công nguy hiểm 20
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
0 Sút ngoài cầu môn 1
-
0 Phạt góc 7
-
1 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
16 Tấn công 38
-
4 Tấn công nguy hiểm 18
-
30% TL kiểm soát bóng 70%
-
0 Sút ngoài cầu môn 6
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 5
Không có sự kiện
HT0 - 5
44'
Todorov N.
43'
Aidan Connolly
19'
Ruth M.
9'
Todorov N.
Pignatiello C.
6'
Todorov N.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
8%
11%
16%
20%
18%
6%
10%
28%
21%
26%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
11%
7%
29%
7%
19%
22%
11%
14%
7%
31%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.7
-
2.1 Thủng lưới 0.9
-
17.2 Bị sút trúng mục tiêu 12.3
-
3.8 Phạt góc 3.1
-
2.3 Thẻ vàng 1.6
-
10.0 Phạm lỗi 9.2
-
43.4% TL kiểm soát bóng 42.9%



