Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Dứt điểm 20
-
7 Sút trúng mục tiêu 9
-
128 Tấn công 162
-
48 Tấn công nguy hiểm 104
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 11
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
1 Phạt góc 3
-
6 Dứt điểm 11
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
50 Tấn công 96
-
15 Tấn công nguy hiểm 64
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
2 Sút ngoài cầu môn 8
-
3 Phạt góc 1
-
5 Dứt điểm 9
-
3 Sút trúng mục tiêu 6
-
78 Tấn công 66
-
33 Tấn công nguy hiểm 40
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 6
89'
Hara T.
77'
Kaars M.
55'
49'
Hara T.
HT2 - 3
40'
Pyrka A.
Kobert M.
32'
Jahraus L.
28'
25'
Addai M.
21'
Banks S.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
2%
7%
21%
7%
27%
26%
8%
15%
13%
19%
27%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
18%
11%
7%
3%
14%
19%
19%
26%
17%
14%
22%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.6
-
3.3 Thủng lưới 2.0
-
0.0 Bị sút trúng mục tiêu 14.0
-
0.0 Phạt góc 5.0
-
1.0 Thẻ vàng 1.7
-
0.0 Phạm lỗi 8.3
-
0.0% TL kiểm soát bóng 43.5%



