Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 1
-
8 Dứt điểm 12
-
0 Sút trúng mục tiêu 10
-
54 Tấn công 47
-
27 Tấn công nguy hiểm 39
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
4 Dứt điểm 5
-
0 Sút trúng mục tiêu 4
-
26 Tấn công 27
-
14 Tấn công nguy hiểm 19
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Phạt góc 1
-
4 Dứt điểm 7
-
0 Sút trúng mục tiêu 6
-
28 Tấn công 20
-
13 Tấn công nguy hiểm 20
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 4
86'
Phillips K.
81'
55'
53'
Emslie A.
51'
Lindsay J.
HT0 - 1
38'
35'
Chin R.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
20%
21%
15%
20%
15%
11%
7%
17%
12%
15%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
10%
14%
20%
14%
16%
18%
14%
29%
14%
14%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.8
-
1.2 Thủng lưới 1.6
-
7.5 Bị sút trúng mục tiêu 7.0
-
4.2 Phạt góc 5.4
-
2.0 Thẻ vàng 2.8
-
11.3 Phạm lỗi 14.4
-
57.2% TL kiểm soát bóng 53.0%



