Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 5
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Dứt điểm 8
-
8 Sút trúng mục tiêu 5
-
107 Tấn công 106
-
81 Tấn công nguy hiểm 49
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
0 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 3
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
5 Phạt góc 2
-
9 Dứt điểm 2
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
60 Tấn công 50
-
43 Tấn công nguy hiểm 21
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Phạt góc 3
-
11 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
47 Tấn công 56
-
38 Tấn công nguy hiểm 28
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
90'
51'
47'
HT3 - 0
37'
22'
12'
3'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
10%
24%
13%
10%
15%
18%
17%
15%
23%
18%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
7%
13%
21%
19%
19%
21%
18%
11%
15%
17%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.1
-
1.7 Thủng lưới 3.8
-
12.8 Bị sút trúng mục tiêu 15.2
-
6.1 Phạt góc 4.7
-
1.2 Thẻ vàng 1.0
-
52.5% TL kiểm soát bóng 41.0%



