Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Dứt điểm 11
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
83 Tấn công 100
-
59 Tấn công nguy hiểm 57
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
10 Phạm lỗi 15
-
5 Sút ngoài cầu môn 8
-
17 Đá phạt trực tiếp 13
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
1 Việt vị 0
-
24 Quả ném biên 31
-
4 Phạt góc 0
-
7 Dứt điểm 2
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
50 Tấn công 46
-
36 Tấn công nguy hiểm 22
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
5 Phạm lỗi 7
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 6
-
1 Việt vị 0
-
13 Quả ném biên 16
-
1 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 9
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
33 Tấn công 54
-
23 Tấn công nguy hiểm 35
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
5 Phạm lỗi 8
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
-
8 Đá phạt trực tiếp 7
-
11 Quả ném biên 15
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 1
Wiecek D.
71'
69'
Kasprzak K.
HT0 - 0
36'
FT1 - 1
Không có sự kiện
HT1 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
20%
17%
8%
20%
16%
17%
19%
12%
16%
10%
16%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
19%
15%
19%
15%
3%
15%
0%
9%
19%
18%
29%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 0.9
-
1.9 Thủng lưới 0.9
-
6.0 Bị sút trúng mục tiêu 11.0
-
6.5 Phạt góc 5.6
-
1.0 Thẻ vàng 2.2
-
54.6% TL kiểm soát bóng 48.6%



