| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Ba Lan |
| Tiền đạo | 25 | 188 cm | 80 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 19 | - | 78 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 25 | 188 cm | 82 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 200 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 27 | 190 cm | 88 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 27 | 187 cm | 84 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 31 | 174 cm | 70 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 25 | 176 cm | 75 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 30 | 185 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ba Lan |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | 72 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 29 | 170 cm | 70 kg | Kenya |
| Tiền vệ | 30 | 178 cm | 70 kg | Ukraine |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ba Lan |
| Tiền vệ cánh trái | 24 | 175 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 71 kg | Slovenia |
| Hậu vệ | 23 | 184 cm | 82 kg | Ba Lan |
| Hậu vệ | 28 | 186 cm | 76 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ | 30 | 173 cm | 68 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 32 | 188 cm | 75 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 80 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 189 cm | - | Ba Lan |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 178 cm | 68 kg | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 185 cm | 79 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 184 cm | 78 kg | Serbia |
| Thủ môn | 22 | 193 cm | 77 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 17 | - | - | Ba Lan |
| Thủ môn | 21 | 193 cm | 86 kg | Ba Lan |



