| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 53 | 178 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 54 | 190 cm | 88 kg | Hungary |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Congo |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Áo |
| Tiền đạo | 42 | - | - | Áo |
| Tiền đạo | 41 | 176 cm | 71 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 53 | 188 cm | 84 kg | Slovenia |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 177 cm | - | Georgia |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 182 cm | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 177 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Áo |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Áo |
| Tiền vệ | 51 | 172 cm | 70 kg | Áo |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ | 45 | 176 cm | 71 kg | D.R. Congo |
| Tiền vệ | 21 | 174 cm | - | Áo |
| Tiền vệ | 23 | 178 cm | - | Liechtenstein |
| Tiền vệ | 51 | 176 cm | 71 kg | Đức |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Croatia |
| Tiền vệ | 52 | 177 cm | 71 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 53 | 175 cm | 75 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Áo |
| Tiền vệ cánh trái | 29 | 177 cm | - | Áo |
| Hậu vệ | 55 | 194 cm | 84 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 50 | 188 cm | 82 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Sierra Leone |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Áo |
| Hậu vệ | 55 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 54 | 176 cm | 78 kg | Áo |
| Hậu vệ | 49 | 184 cm | 76 kg | Áo |
| Hậu vệ | 46 | 186 cm | 85 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Áo |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | - | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 178 cm | - | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 184 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 184 cm | - | Áo |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 175 cm | - | Áo |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 176 cm | - | Áo |
| Thủ môn | 51 | - | - | Bosnia & Herzegovina |
| Thủ môn | 46 | 190 cm | 81 kg | Áo |
| Thủ môn | 29 | 185 cm | - | Áo |
| Thủ môn | 65 | 186 cm | - | Áo |
| Thủ môn | 35 | 195 cm | 90 kg | Đức |
| Thủ môn | 25 | - | - | Áo |



