| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 25 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 172 cm | 56 kg | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mexico |
| Tiền vệ | 38 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 27 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 177 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 176 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 171 cm | 68 kg | Mexico |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 178 cm | 75 kg | Mexico |
| Thủ môn | 29 | - | - | Mexico |



