| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bruce Arena | ||||
| 32 | Nonso Adimabua | |||
| 79 | Darius Johnson | |||
| 7 | Ousseni Bouda | |||
| 11 | Timo Werner | |||
| 19 | Preston Judd | |||
| 28 | Benjamin Kikanovic | |||
| 4 | David Romney | |||
| 5 | Daniel Munie | |||
| 18 | Reid Roberts | |||
| 25 | Max Floriani | |||
| 6 | Ian Harkes | |||
| 10 | Niko Tsakiris | |||
| 14 |
Ronaldo Vieira
|
|||
| 16 | Jack Skahan | |||
| 21 | Noel Arthur Coleman Buck | |||
| 34 | Beau Leroux | |||
| 2 | Jamar Ricketts | |||
| 24 | DeJuan Jones | |||
| 87 | Vitor Costa de Brito | |||
| 3 | Paul Marie | |||
| Nick Lima | ||||
| 20 | Nick Fernandez | |||
| 40 | Jonathan Alexander Gonzalez Mendoza | |||
| 31 | Francesco Montali | |||
| 36 | Earl Edwards | |||
| 42 | Daniel | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 74 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 26 | 182 cm | - | Grenada |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | 79 kg | Burkina Faso |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 180 cm | 76 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 191 cm | 94 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 82 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 81 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 188 cm | 76 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 180 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 178 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 178 cm | 70 kg | Guinea Bissau |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 178 cm | 78 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 175 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 175 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 182 cm | 73 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 175 cm | - | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 173 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 180 cm | - | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 170 cm | - | Mexico |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 84 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 34 | 191 cm | 93 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 32 | 188 cm | - | Brazil |



