| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 38 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 37 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 28 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 33 | - | - | Uruguay |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 36 | 171 cm | 70 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 32 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 34 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 35 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 33 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 180 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 38 | 176 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |



